Skip to main content
📊Javari Dashboard· CR AudioViz AI · EIN 39-3646201Sign In →

Credits Management

Platform-wide credit balances and transaction history • 0 users with credits

Total Balance

0

credits across all users

All-Time Earned

0

total credits issued

All-Time Spent

0

total credits consumed

This Month

+0/-0

earned / spent

Transaction History

50 recent transactions from Supabase

DateTypeDescriptionAmountUser
Oct 23, 2026, 02:07 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 02:06 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 02:03 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 02:01 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:58 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:52 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:43 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:42 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:40 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:40 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:38 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:38 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:37 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:37 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:37 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:37 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:36 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:36 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:36 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:35 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:35 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:35 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:34 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:34 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:33 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:33 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:32 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:32 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:30 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:29 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:27 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:26 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:24 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:22 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:20 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:19 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:16 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:14 AMFREENo description0770726be...
Oct 23, 2026, 01:14 AMFREENo description0770726be...
Oct 21, 2026, 06:49 PMFREENo description0770726be...
Oct 21, 2026, 06:49 PMFREENo description0770726be...
Oct 8, 2026, 07:22 PMPAIDNo description+250c035b5c2...
Oct 8, 2026, 07:20 PMPAIDNo description+250770726be...
Sep 29, 2026, 01:24 AMPAIDNo description+2985887f3...
Sep 28, 2026, 09:40 PMPAIDNo description+25985887f3...
Sep 28, 2026, 09:40 PMPAIDNo description+25985887f3...
Sep 28, 2026, 09:40 PMPROMOTIONALNo description+25985887f3...
Sep 27, 2026, 12:33 AMFREENo description0770726be...
Sep 27, 2026, 12:32 AMFREENo description0770726be...
Sep 27, 2026, 12:32 AMFREENo description0770726be...

About the Credit System

Credits are the universal currency across all CR AudioViz AI applications. Users can purchase credits, earn them through referrals, and spend them on premium features. Credits never expire on paid plans.